現在の専門分野 |
---|
学歴・取得学位 | ||
---|---|---|
2005/04~2009/03 | ||
2009/04~2012/03 | ||
2012/04~2015/03 | ||
2017/03 (学位取得) |
職歴 | ||
---|---|---|
2015/04 ~ 2018/03 | ||
2018/04 ~ 2021/03 | ||
2021/04/01 ~ |
学会発表 | ||
---|---|---|
2025/01/10 | ||
2024/06/30 | ||
2023/10/15 | ||
2023/07/08 | ||
2022/10/16 | ||
研究課題・受託研究・科研費 | ||
---|---|---|
2025/04 ~ | ||
2024/04 ~ | ||
2021/04 ~ 2025/03 | ||
2018/04 ~ 2021/03 |
資格・免許 | ||
---|---|---|
2013/11 | ||
2014/03 |
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計0回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計5回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 0回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 2回 | 1回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 0回 | 0回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 2回 | 1回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 | 英語 |
ホームページ | |||
---|---|---|---|
メールアドレス |
---|