現在の専門分野 |
---|
学歴・取得学位 | ||
---|---|---|
職歴 | ||
---|---|---|
2007/04/01 ~ 2014/03/31 | ||
2014/04/01 ~ | ||
2021/04 ~ 2022/03 | ||
2022/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
2023/04/01 ~ |
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
著書 | |||
学会発表 | ||
---|---|---|
2018/02/17 | ||
2016/01/16 |
受賞学術賞 | ||
---|---|---|
2000/08 | ||
2003/03 | ||
2003/03 | ||
2005/02 | ||
2008/06 | ||
社会における活動 | ||
---|---|---|
1994 ~ |
講師・講演 | ||
---|---|---|
2014/08/15 | ||
2014/10/22 | ||
2016/01/16 | ||
2016/02/24 | ||
2018/03/24 | ||
委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2010/10 ~ 2020/08 | ||
2013/01 ~ 2021/09 | ||
2014/04/01 ~ | ||
2016 ~ 2017 | ||
2018/04/01 ~ | ||
職務上の実績 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
2003 ~ 2007 | ||
2004 ~ 2013 | ||
2010/09 ~ 2020/08 | ||
2011 ~ 2013 | ||
2011/05 ~ 2013/09 | ||
教育上の能力 |
---|
●実務の経験を有する者についての特記事項
1999 ~ 2004 | ||
1999 ~ 2001 | ||
2000/11 | ||
2002 ~ 2007 | ||
2002/12/02 | ||
●その他教育活動上特記すべき事項
2003 ~ 2006 | ||
2006 ~ 2007 | ||
2008/07 | ||
2010/09/12 | ||
2011/05/21 ~ 2011/06/05 | ||
海外活動 | |||
---|---|---|---|
●海外研究活動の為の渡航回数(前年度実績) | |||
在留期間2週間以上のもの> | 計2回 | ||
在留期間2週間未満のもの | 計0回 | ||
●海外での国際会議、学会への出席回数及び発表回数(前年度実績) | |||
諸費用の主たる負担者 | 出席回数 | 発表回数 | |
主催者 | 0回 | 30回 | |
外国機関 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会 | 0回 | 0回 | |
文部科学省・日本学術振興会以外の政府関係機関 | 0回 | 0回 | |
所属機関 | 2回 | 2回 | |
財団等(寄付金・委任経理金含みます) | 0回 | 0回 | |
自費 | 0回 | 0回 | |
計 | 2回 | 32回 | |
●国際的な学会で使用する外国語 | |||
口頭発表に主に用いる言語 | 英語,フランス語 | ||
論文の執筆に主に用いる言語 |
ホームページ | |||
---|---|---|---|